產(chǎn)品分類(lèi)
全部分類(lèi)
瀏覽量:
1094
TN系列
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1094
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
TN系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-700N技術(shù)參數(shù) | 泰山-704N技術(shù)參數(shù) | |
標(biāo)定功率kw: | 52 | 52 |
型式 | 4×2輪式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 3850×1620×2610 | 3780×1640×2615 |
軸距(mm) | 2000 | 2000 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1100-1300 | 1200-1300/1100-1300 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧12.6 | ≧13.5 |
最小使用質(zhì)量kg | 2060 | 2360 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 8+2/2.18~30.24 | 8+2/2.18~30.24 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.5-16/11-32 | 8.3-24/11-32 |
最大提升力kn | ≧12.4 | ≧12.4 |
特點(diǎn): | 變速箱檔位多,轉(zhuǎn)向靈活,安全可靠 | |
備注: | 可選裝四達(dá)、揚(yáng)動(dòng)、萊動(dòng)、錫柴等相對(duì)應(yīng)功率的發(fā)動(dòng)機(jī) |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
泰山-704N,700N
泰安國(guó)泰集團(tuán)
銷(xiāo)售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷(xiāo)售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力